€181,50
Yabby3 GPS-tracker op 4G LTE-M / NB-IoT, ultralaag stroomverbruik. Compacte en ultra-robuuste batterij-aangedreven GPS-tracker voor bedrijfsmiddelen met een batterijlevensduur van meer dan 10 jaar
Compacte en ultra-robuuste batterij-aangedreven GPS-tracker voor bedrijfsmiddelen met een batterijlevensduur van meer dan 10 jaar
De Yabby3 is beschikbaar in LTE-M/NB-IoT
LTE-M / NB-IoT (ondersteunt roaming tussen netwerken – roaming SIM vereist) |
Nordic nRF9160-modem werkt op alle belangrijke wereldwijde LTE-M- en NB-IoT-banden. Ondersteunde LTE-banden: LTE-M (Cat-M1) : B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 NB-IoT ( Kat-NB1/NB2) : B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
SIM-grootte en toegang | Interne Nano 4FF SIM |
Door de gebruiker vervangbare batterijen | 3 x AAA. Batterijen niet inbegrepen. |
Ondersteunde batterijtypes | Alkaline *Lithium (LiFeS2) – aanbevolen voor de beste prestaties *Gooi lithiumbatterijen op een veilige en verantwoorde manier weg. |
**Geschatte levensduur van de batterij | Eenmalig Dagelijkse locatie-updates – 10+ jaar Op bewegingen gebaseerde locatie-updates – 3 jaar Elk uur locatie-updates – 1,5 jaar |
GNSS-module | Sony CXD5605 |
Sterrenbeeld | Gelijktijdige GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Volggevoeligheid | -147dBm koude start / -161dBm warme start |
* Locatienauwkeurigheid | ~1m 2D RMS, GPS, -130dBm |
GNSS-assistentie | GNSS-almanak en efemeride-gegevens voor grotere gevoeligheid en positienauwkeurigheid |
Geluidsarme versterker | GPS-signalen worden gefilterd en versterkt door een SAW-filter en een geluidsarme versterker (LNA) waardoor ze kunnen worden gebruikt waar andere eenheden falen |
Locatie van de zendmast | Terugval voor de locatie van de zendmast voor positionering wanneer GPS geen fix kan krijgen |
Ingangsspanning | 3-5,5 V gelijkstroom |
Slaap stroom | <10uA* *Gemiddelde stroom in configuratie met het laagste vermogen |
Dimensies | Standaard – 84 x 63 x 24 mm (3,31 x 2,48 x 0,94”) Veehalsband – 109 x 60 x 30 (4,29 x 2,36 x 1,18”) Klikbehuizing (kleinste maat, niet IP67-geclassificeerd) – 75 x 45 x 25 mm ( 2,95 x 1,77 x 0,98 “ |
Gewicht | 80g |
Huisvesting | Merkloze behuizing voor optionele white-labeling |
IP/IK-classificatie | Ultra-robuuste en waterdichte IP68 en IK06-geclassificeerde behuizing zorgt ervoor dat de Yabby3 bestand is tegen schokken, fijn stof en korte onderdompeling |
Installatie | Compact en verbergbaar. Meerdere installatie-opties om het apparaat heimelijk en eenvoudig aan activa te bevestigen met schroeven, bouten, kabelbinders, klinknagels en meer. Roestvrijstalen schroeven meegeleverd. |
Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +60°C Gebruik LTC-batterijen voor gebruik bij extreme temperaturen |
Mobiele antenne | Intern |
GPS-antenne | Intern |
3-assige versnellingsmeter | 3-assige versnellingsmeter om beweging, gebeurtenissen met hoge G-kracht en meer te detecteren |
Diagnostische led | Diagnostische LED geeft de bedrijfsstatus aan |
Flash-geheugen | Sla weken aan records op als het apparaat geen mobiel bereik heeft. Opslagcapaciteit voor meer dan 2 weken loggen van 2 minuten. |
Snelheid en koers aan boord | De huidige snelheid en koers worden gerapporteerd bij elke positie-update |
Temperatuur aan boord | Het apparaat rapporteert de interne temperatuur die een indicatie geeft van de omgevingstemperatuur, maar is mogelijk niet altijd nauwkeurig |
Auto-APN | Met Auto-APN kan het apparaat de simkaart analyseren en de juiste APN-gegevens selecteren uit een lijst die vooraf is geladen in de firmware van het apparaat |
Bewaking van de levensduur van de batterij | Waarschuwingsniveaus ‘Batterij bijna leeg’ en ‘Batterij kritiek’ |
Geofence-waarschuwingen | De server kan de apparaatlocatie gebruiken om geofences en waarschuwingen te maken als een asset aangewezen locaties binnenkomt of verlaat |
Geofence downloaden naar apparaat | Geofences kunnen rechtstreeks vanuit Telematics Guru naar het apparaat worden gedownload voor verbeterde locatiegebaseerde acties en waarschuwingen. Maximaal 100 Geofences met maximaal 100 punten per geofence. |
Impactdetectie | Configureer impactdetectiewaarschuwingen wanneer G-krachten worden overschreden door een door de gebruiker gedefinieerde drempel |
Intelligent energiebeheer | Vroegtijdige afbreking van registratie en opties voor beperking van locatiescans |
Periodiek of op beweging gebaseerd volgen | Configureer parameters om updates te verzenden op basis van ingestelde tijdsintervallen of wanneer er beweging optreedt. Adaptive tracking-technologie detecteert wanneer het apparaat in beweging is en verhoogt de updatesnelheid, waardoor details worden weergegeven wanneer dat nodig is, terwijl de batterij wordt gespaard wanneer het stilstaat. |
Preventief onderhoud | Stel herinneringen in op basis van afgelegde afstand en bedrijfsuren om onderhouds- en reparatiekosten te verlagen |
Bewaking van draaiuren | Leg draaiuren vast op basis van beweging om het gebruik van bedrijfsmiddelen te begrijpen en te optimaliseren |
Slaapstand | Stationaire apparaten gaan in de slaapstand totdat er beweging optreedt om de batterij te sparen en het gegevensgebruik te optimaliseren |
Diefstal Herstel | Schakel over naar de herstelmodus in geval van diefstal of verlies om real-time tracking te activeren voor het terughalen van activa |
Tipdetectie en rotatietelling | Ashoekrapportage, tipdetectie en rotatietelling (gepland) |
Flexibele configuratie | Configureer apparaatparameters zoals positie-updatesnelheid, bewegings- en versnellingsmeterinstellingen en meer om te passen bij elke volgtoepassing |
Platform voor apparaatbeheer | Beheer, bewaak, configureer, debug, update en herstart apparaten op afstand vanuit ons cloudgebaseerde apparaatbeheersysteem |
Configuratie-app | Configureerbaar met DM-Link provisioning tool |
Integratie door derden | TCP Direct of HTTPS-webhook |
Dataveiligheid | AES-256-codering op militair niveau van apparaat naar OEM-server om de integriteit en vertrouwelijkheid van telematicagegevens te beschermen. Gegevens die worden doorgestuurd naar systemen van derden, worden verzonden via HTTPS voor end-to-end beveiliging. |
Fabrieksgarantie | Twee jaar fabrieksgarantie. Uitsluitingen zijn van toepassing. |
LTE-M / NB-IoT – FCC, ISED, UKCA, CE, ACMA RCM, EMC, RoHS
Ga naar support.digitalmatter.com voor volledige apparaatcertificeringen voor uw regio |
*Specificaties voor positioneringsnauwkeurigheid worden geleverd door de GNSS-leverancier en weerspiegelen ideale omstandigheden. Apparaatconfiguratie, installatie, omgevingsomstandigheden, augmentatieservices en vele andere factoren kunnen leiden tot variaties in positioneringsnauwkeurigheid.
**Geschatte levensduur van de batterij wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder temperatuur, installatie en oriëntatie van het apparaat, de frequentie van locatie-updates, netwerkdekking, sensorintegraties, randapparatuur, versnellingsmeterinstellingen en meer.
Gewicht | 0,08 kg |
---|---|
Afmetingen | 8,4 × 6,3 × 2,4 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.